起業化支援室(インキュベーションルーム)のご案内
鳥取・米子・境港の3施設に起業化支援室を用意し、技術開発型の創業や新製品開発、新規事業展開等を目指す企業に向けて必要な技術支援を行うため、研究意欲のある企業及び研究スペースを必要とする企業等に研究のできる環境を整え、研究施設や技術支援等の面から強力にバックアップします。(研究用途以外に、製造、販売活動、その他の用途の拠点として利用することはできません)
受付 | 随時 |
---|---|
使用期間 | 3年以内。ただし最長6年まで継続使用のための更新可 |
鳥取施設の室内(30m2) | 米子施設の室内(27m2) | 境港施設の室内(32m2) |
米子施設の交流スペース | 境港施設の外観(高機能開発支援棟) |
場所 | 区分 | 面積(m2) | 使用料(月額/円) |
---|---|---|---|
鳥取 | 第1、第2起業化支援室 | 30 | 24,900 |
第3起業化支援室 | 29 | 24,070 | |
第4起業化支援室 | 57 | 47,310 | |
第5起業化支援室 | 26 | 21,580 | |
第6起業化支援室 | 24 | 19,920 | |
米子 | 第1から第5、15、20起業化支援室 | 27 | 13,770 |
第6起業化支援室 | 28 | 14,280 | |
第7から第14起業化支援室 | 30 | 15,300 | |
第16から第19起業化支援室 | 25 | 12,750 | |
境港 | 第1から第2起業化支援室 | 32 | 26,560 |
第3から第4起業化支援室 | 35 | 29,050 |
起業化支援室入居企業一覧
【鳥取施設】 | |
---|---|
第1起業化支援室 | 空室 |
第2起業化支援室 | 空室 |
第3起業化支援室 | 空室 |
第4起業化支援室 | 株式会社たすく |
第5起業化支援室 | 空室 |
第6起業化支援室 | 空室 |
【米子施設】 | |
第1起業化支援室 | 空室 |
第2起業化支援室 | 空室 |
第3起業化支援室 | 株式会社日星クリエイト |
第4起業化支援室 | ミズホ設計 |
第5起業化支援室 | 空室 |
第6起業化支援室 | 空室 |
第7起業化支援室 | 空室 |
第8起業化支援室 | メカシステム株式会社 |
第9起業化支援室 | 空室 |
第10起業化支援室 | (設備修繕予定のため貸出不可) |
第11起業化支援室 | 有限会社アイ・プロジェクト |
第12起業化支援室 | 大村塗料株式会社 |
第13起業化支援室 | 空室 |
第14起業化支援室 | 株式会社R0 |
第15起業化支援室 | 株式会社R0 |
第16起業化支援室 | 株式会社R0 |
第17起業化支援室 | 株式会社ものづくりアドバンス |
第18起業化支援室 | 株式会社ものづくりアドバンス |
第19起業化支援室 | (設備修繕予定のため貸出不可) |
第20起業化支援室 | (設備修繕予定のため貸出不可) |
【境港施設】 | |
第1起業化支援室 | 株式会社IMATO |
第2起業化支援室 | 空室 |
第3起業化支援室 | 八雲ことぶきフーズ株式会社 |
第4起業化支援室 | 空室 |
駐車場の取り扱いについて
鳥取県産業技術センターの所有する施設敷地等を職員・関係者等の通勤等のための駐車場として利用する場合の取扱要領を定めました。
お申込み・お問合せはこちら
電子・有機素材研究所 電話:0857-38-6200/各担当 |
電気・電子、高分子材料、紙、木材、産業デザイン分野 |
---|---|
機械素材研究所 電話: 0859-37-1811/各担当 |
機械、計測、金属、無機材料、繊維、エネルギー分野 |
食品開発研究所 電話:0859-44-6121/各担当 |
農林水産加工食品、機能性食品分野、酒・発酵食品 |
企画・連携推進部 電話:0857-38-6200/各担当 |
技術情報、人材育成、産学金官連携、特許など |