令和10年4月採用予定 研究職員採用試験実施計画
令和8年10月掲載
※この実施計画は変更する場合があります。詳細は受験案内をご確認ください。
| 令和10年4月採用予定 職員採用試験実施計画 | |
|---|---|
| 募集分野 | 情報システム、機械加工、電気・電子、材料化学、食品加工 |
| 受験資格 | 1992年(平成4年)4月2日から2006年(平成18年)4月1日までに生まれた人 (22歳以上35歳以下 ※2028年(令和10年)4月1日現在の年齢) |
| 募集案内配布開始時期 | 令和9年3月1日(予定) |
| 受検申込受付期間 | 令和9年3月1日~ 4月2日(予定) |
| 書類選考合格者発表 | 令和9年4月中旬 |
| 第1次試験 | 試験日:令和9年5月上旬 内 容:オンラインによる専門分野の口頭試験、個別面接 |
| 第1次試験合格者発表 | 令和9年5月中旬 |
| 第2次試験 | 試験日:6月上~中旬 会 場:(地独)鳥取県産業技術センター(鳥取市若葉台南7丁目1-1) 内 容:人物及び専門知識に関する口頭試験(プレゼンテーション、個別面接) |
| 最終合格者発表 | 令和9年6月中旬 |
| 研究職員採用試験実施状況 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 試験職種 | 採用予定人数 | 申込者数 (A) |
第1次試験 | 第2次試験 | ||||
| 受験者数 (B) |
合格者数 (C) |
競争倍率 (B/C) |
受験者数 (D) |
合格者数 (E) |
競争倍率 (B/E) |
||||
| R7 | 機械工学 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 化学 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 機械・計測制御 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| R6 | 化学 (2回目) | 1 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 機械・計測制御 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 0 | - | |
| 化学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 食品科学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 3 | 1 | 3.0 | |
| R5 | 高分子材料 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | - |
| システム制御 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 食品科学 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | 3 | 1 | 3.0 | |
| R4 | 高分子材料 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 機械工学 (2回目) |
1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 材料工学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | |
| 機械工学 (1回目) |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
過去の募集案内はこちらです
募集案内(R9.4採用)(情報システム、機械加工、その他).pdf (566.3 KB)
募集案内(R8.4採用)(機械工学).pdf (213.3 KB)
募集案内(R8.4 採用)(化学、機械制御).pdf (249.0 KB)
募集案内(R7.4採用)2回目(化学、機械・計測制御).pdf (239.1 KB)
募集案内(R7.4採用)(食品化学).pdf (232.6 KB)
募集案内(R7.4採用)(化学、機械・計測制御).pdf (240.4 KB)
募集案内(R7.4採用)(化学).pdf (232.0 KB)
募集案内(R6.4採用)(高分子材料、システム制御、食品科学).pdf (237.4 KB)
募集案内(R5.4月採用)2回目(高分子材料・機械工学・材料工学).pdf (233.5 KB)
募集案内(R5.4月採用)(機械工学).pdf (220.1 KB)
募集案内(R4.4月採用)2回目(機械工学) (216.3 KB)
募集案内(R4.4月採用)(情報工学・機械工学) (235.8 KB)


