画像測定機
この機器は米子施設にあります
機器概要
CCDカメラで得た画像から被検物の寸法や形状を非接触で測定する装置です。
令和2年度公益財団法人JKA補助事業導入装置です
こんなことができます
動画で紹介
主な仕様
メーカー | ogp(測定機) / QVI(測定ソフトウエア) |
---|---|
型式 | SmartScope VANTAGE300(測定機) / ZONE3(測定ソフトウエア) |
ストローク | 300×300×250mm | |
---|---|---|
最大積載質量 | 30kg | |
照明 | 輪郭照明、落射照明、リング照明、スマートリングライト | |
画面倍率 | 1.0Xレンズ | 約30X-300X |
測定精度 | X Y | E2 = (1.5+5L/1000)um |
Z | E1 = (2.5+5L/1000)um |
機器の利用について
連絡先 |
米子施設 システム制御/機械・無機材料グループ TEL 0859-37-1811 FAX 0859-37-1823 |
---|---|
使用料 | 500円 / 時間 |