JKA導入機器一覧
鳥取
大型環境試験機(2室) 環境・信頼性試験機器
型式等 | エスペック TBR-2EW6PZ(A室)、TBL-2EW0PZT(B室) |
---|---|
施設名 | 鳥取施設 |
担当名 | 有機材料 |
終日利用 | 可能 |
使用料 | 2400円/時間 |
鳥取
大型環境試験機(1室) 環境・信頼性試験機器
型式等 | エスペック TBR-2EW6PZ(A室)、TBL-2EW0PZT(B室) |
---|---|
施設名 | 鳥取施設 |
担当名 | 有機材料 |
終日利用 | 可能 |
使用料 | 1200円/時間 |
鳥取
ガスクロマトグラフ質量分析システム(熱分解装置使用) 分析関連機器
型式等 | アジレント・テクノロジー/フロンティア・ラボ 5977C GC/MSD、EGA/PY-3030D |
---|---|
施設名 | 鳥取施設 |
担当名 | 有機材料 |
終日利用 | 不可能 |
使用料 | 1000円/時間 |
鳥取
型式等 | アジレント・テクノロジー 5977C GC/MSD、7650A |
---|---|
施設名 | 鳥取施設 |
担当名 | 有機材料 |
終日利用 | 不可能 |
使用料 | 500円/時間 |
鳥取
型式等 | アジレント・テクノロジー 5977C GC/MSD、8697 |
---|---|
施設名 | 鳥取施設 |
担当名 | 有機材料 |
終日利用 | 不可能 |
使用料 | 800円/時間 |
米子
赤外・ラマン分光分析装置 分析関連機器
型式等 | 日本分光 赤外本体部 FT/IR-6XFVST/顕微赤外部 IRT-5200-16/顕微ラマン部 NRS-4500 |
---|---|
施設名 | 米子施設 |
担当名 | 機械・無機材料 |
終日利用 | 不可能 |
使用料 | 1,000円/時間 |
鳥取
材料強度試験機(表面測定機) 強度試験関連機器
型式等 | 新東科学(株) トライボギア HEIDON Type:22H |
---|---|
施設名 | 鳥取施設 |
担当名 | 有機材料 |
終日利用 | 不可能 |
使用料 | 100円/時間 |
鳥取
材料強度試験機(材料試験機 恒温槽使用あり) 強度試験関連機器
型式等 | (株)島津製作所 オートグラフ AGX-100kNV |
---|---|
施設名 | 鳥取施設 |
担当名 | 有機材料 |
終日利用 | 不可能 |
使用料 | 600円/時間 |
鳥取
材料強度試験機(材料試験機 恒温槽使用なし) 強度試験関連機器
型式等 | (株)島津製作所 オートグラフ AGX-100kNV |
---|---|
施設名 | 鳥取施設 |
担当名 | 有機材料 |
終日利用 | 不可能 |
使用料 | 500円/時間 |
米子
画像測定機 測定/校正関連機器
型式等 | ogp(測定機) / QVI(測定ソフトウエア) SmartScope VANTAGE300(測定機) / ZONE3(測定ソフトウエア) |
---|---|
施設名 | 米子施設 |
担当名 | システム制御/機械・無機材料 |
終日利用 | 不可能 |
使用料 | 500円/時間 |
米子
非接触三次元デジタイザー 測定/校正関連機器
型式等 | 東京貿易テクノシステム COMET5 11M |
---|---|
施設名 | 米子施設 |
担当名 | システム制御/機械・無機材料 |
終日利用 | 不可能 |
使用料 | 1200円/時間 |